En billet fra Swinoujscie til København via Ystad og fra København til Swinoujscie via Ystad inkluderer fri overfart over Øresundsbroen. Passagerer med køretøjer skal tage kontakt med færgeterminalen for at få et bronummer til Øresundsbroen, ring: +48 22 230 2222 (man-fre 08:00-18:00, lør 08:00-16:00) eller hos PolenGO i København tel. +45 44 45 12 80 (man-fre 09:30-17:00).
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | – | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |||||||
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | MAZ | VAR | MAZ | VAR |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystad - Świnoujście | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
13:40 - 19:45 | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | |
22:45 - 06:15* | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
* Ankomst dagen efter
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | – | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | VAR | MAZ | VAR | MAZ |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świnoujście - Ystad | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
12:30 - 19:00 | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
22:30 - 06:15* | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ | MAZ |
* Ankomst dagen efter
Vigtige oplysninger vedrørende salg af transportydelser, ombordsstigning, adfærd under færgerejse og transportørens ansvar.
Nærmere bestemmelser af transportaftalen kan findes i Vilkår og Betingelser for Transport. Det påhviler passagerer at gøre sig bekendt med Vilkår og Betingelser for Transport af Passagerer, deres bagage og køretøjer med færge inden indgåelse af aftalen. Vilkår og Betingelser udgør en integreret del af transportaftalen, som der indgås mellem passageren og Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg. Vilkår og Betingelser er tilgængelige det sted, hvor transportydelser sælges, i færgeterminaler, på færger og på www.polferries.pl hjemmesider.
TRANSPORTYDELSE
PASSAGERER MED BILER
CHECK-IN
ANSVAR
ANDET
Vigtige oplysninger vedrørende salg af transportydelser, ombordsstigning, adfærd under færgerejse og transportørens ansvar.
Nærmere bestemmelser af transportaftalen kan findes i Vilkår og Betingelser for Transport. Det påhviler passagerer at gøre sig bekendt med Vilkår og Betingelser for Transport af Passagerer, deres bagage og køretøjer med færge inden indgåelse af aftalen. Vilkår og Betingelser udgør en integreret del af transportaftalen, som der indgås mellem passageren og Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg. Vilkår og Betingelser er tilgængelige det sted, hvor transportydelser sælges, i færgeterminaler, på færger og på www.polferries.pl hjemmesider.
TRANSPORTYDELSE
PASSAGERER MED BILER
CHECK-IN
ANSVAR
ANDET
Vigtige oplysninger vedrørende salg af transportydelser, ombordsstigning, adfærd under færgerejse og transportørens ansvar.
Nærmere bestemmelser af transportaftalen kan findes i Vilkår og Betingelser for Transport. Det påhviler passagerer at gøre sig bekendt med Vilkår og Betingelser for Transport af Passagerer, deres bagage og køretøjer med færge inden indgåelse af aftalen. Vilkår og Betingelser udgør en integreret del af transportaftalen, som der indgås mellem passageren og Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg. Vilkår og Betingelser er tilgængelige det sted, hvor transportydelser sælges, i færgeterminaler, på færger og på www.polferries.pl hjemmesider.
TRANSPORTYDELSE
PASSAGERER MED BILER
CHECK-IN
ANSVAR
ANDET
Alle er velkomne! Kæledyr kan medtages på vores færger mod et gebyr