Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamn - Gdańsk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
18:00 - 12:00* | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | NS |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nynäshamn - Gdańsk | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
18:00 - 12:00* | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW |
* Ankomst dagen efter
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk - Nynäshamn | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
18:00 - 12:00* | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | NS |
Afgang - Ankomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk - Nynäshamn | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
18:00 - 12:00* | NS | WAW | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS | WAW | NS | WAW | NS | – | NS |
* Ankomst dagen efter
Mjr. Sucharskiego 70,
80-601 Gdańsk
kørselsretning
Man - Fre: 8:00-17:45
Lørdag: 9:30-17:45
Søndag: 9:30-14:45
Fińska 7,
72-606 Świnoujście
kørselsretning
Alle dage: 08:00-23:00
Skyttens Hälls Väg 10,
149 30 Nynäshamn
kørselsretning
Man -Fre: 9:00-18:00
Lør: 11:00-18:00
Søn: 11:00-14:00 (Højsæson indtil 18:00)
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
kørselsretning
Man -Fre: 8:00-18:00; 18:30-23:00
Lør-Søn: 10:00-14:00 og 19:00-23:00